<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Sondages</title>
		<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/-t1.htm</link>
		<description>Divers sondages y sont proposés , n'hésitez pas à donner votre avis !</description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 21:09:12 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Sondages</title>
			<url>http://img10.hostingpics.net/pics/858092001.jpg</url>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>[SONDAGE]rapidité d'intervention des secours (sapeurs pompiers)</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/sondagerapidite-d-intervention-des-secours-sapeurs-pompiers-t1728.htm</link>
			<dc:creator>Firefighter</dc:creator>
			<description>Les délais d'arrivée sur intervention des sapeurs pompiers.



Beaucoup de personnes, en province surtout, se plaignent des délais d'arrivée sur les lieux d'intervention des secours,beaucoup sont volontaires parmi les intervenant et doivent donc laisser tomber ce qu'ils font pour pouvoir se rendre a la caserne,se changer,et décaler.

Beaucoup de gens ne comprennent pas que nous faisons le plus rapidement possible.

Et vous qu'en pensez vous? n'hésitez pas a vous exprimez sur le sujet. </description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 21:25:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/sondagerapidite-d-intervention-des-secours-sapeurs-pompiers-t1728.htm#7626</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/sondagerapidite-d-intervention-des-secours-sapeurs-pompiers-t1728.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Faites-vous partie d'une association</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/faites-vous-partie-d-une-association-t91.htm</link>
			<dc:creator>Ambulancier07</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour a tous je voudrais faire un petit sondage parmi nous ,
<br />
quelles sont les personnes qui font partie d'une association,
<br />
si oui de quelle association et quel est votre rôle ?]]></description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:05:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/faites-vous-partie-d-une-association-t91.htm#226</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/faites-vous-partie-d-une-association-t91.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Etude des membres de V-I</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/etude-des-membres-de-v-i-t1536.htm</link>
			<dc:creator>Firefighter</dc:creator>
			<description>Grâce a se sondage nous allons connaitre nos origines^^



Ensuite a la suite de ce sondage:



Votre pseudo

Votre département

Nom de région 

Commune(pas obligatoire)

Centre,régiment,caserne d'affectation(en précisant votre fonction)

Et enfin si vous souhaitez donnez plus d'infos n'hésitez pas^^



exemple avec moi



Votre pseudo:Firefighter



Votre département:Lot 46



Nom de région:Midi-Pyrénées



Commune(pas obligatoire):Biars sur cére



Centre,régiment,caserne d'affectation(en  ...</description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:27:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/etude-des-membres-de-v-i-t1536.htm#6408</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/etude-des-membres-de-v-i-t1536.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre position géographique (France)</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/votre-position-geographique-france-t1517.htm</link>
			<dc:creator>robs37</dc:creator>
			<description>Petit sondage ... Votre position géographique en France</description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 19:20:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/votre-position-geographique-france-t1517.htm#6344</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/votre-position-geographique-france-t1517.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comment trouvez vous l'équipe du forum ?</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/comment-trouvez-vous-l-equipe-du-forum-t551.htm</link>
			<dc:creator>Anthony</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir ,
<br />
Un petit sondage pour savoir comment vous trouvez l'équipe du forum ? ( Anthony (moi) et Ambulancier07 )
<br />

<br />
<font color="red"><span style="font-size: 18px; line-height: normal"><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><strong>Plusieurs choix possible.</strong></div></span></font>
<br />

<br />
<strong><i>N'hésitez pas également à répondre à ce sujet pour nous faire part de vos réactions.</i></strong>]]></description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:52:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/comment-trouvez-vous-l-equipe-du-forum-t551.htm#1921</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/comment-trouvez-vous-l-equipe-du-forum-t551.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diplome d'Etat d'Ambulancier</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/diplome-d-etat-d-ambulancier-t312.htm</link>
			<dc:creator>Ambulancier07</dc:creator>
			<description>Voici pour ceux qui veulent passer le DEA, le nouveau Programme de la Formation :



MODULES 1 ET 2 : LES GESTES D’URGENCE ET L’ÉTAT CLINIQUE D’UN PATIENT

1. L’organisation du corps humain

2. Le système nerveux

3. L’appareil ventilatoire

4. L’appareil circulatoire

5. L’appareil locomoteur

6. L’appareil digestif

7. L’appareil urinaire

8. L’appareil génital féminin

9. La peau

10. Les organes des sens

11. L’électrisation

12. La noyade

13. La  ...</description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:15:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/diplome-d-etat-d-ambulancier-t312.htm#1071</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/diplome-d-etat-d-ambulancier-t312.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pompier: un métier à revaloriser?</title>
			<link>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/pompier-un-metier-a-revaloriser-t2215.htm</link>
			<dc:creator>quinquin0000</dc:creator>
			<description>Le métier de pompier, qu'il soit pratiqué en tant que professionnel ou volontaire (civil), est régulièrement placé sous les flashs de l'actualité brûlante. Récemment, le travail de ces hommes du feu fut loués à plusieurs reprises. Notamment lors de l'explosion de gaz survenue dans un immeuble à appartements situé au coeur de Liège. Un drame qui coûta la vie à de nombreuses personnes. La tempête Xynthia montra également la nécessité de moyens complémentaires pour la réforme  ...</description>
			<category>Sondages</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:09:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/pompier-un-metier-a-revaloriser-t2215.htm#11128</comments>
			<guid>http://www.videos-interventions.com/sondages-f7/pompier-un-metier-a-revaloriser-t2215.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>